查看PDF: 金屬化交流濾波電容器
金屬化膜交流(liu)濾波電容器(qi)
●應用
太陽能/風能逆變器輸入(ru)/輸出側(ce)濾(lv)波;
逆變(bian)電(dian)源(yuan)、UPS 電(dian)源(yuan)、大功率開關電(dian)源(yuan)等輸(shu)(shu)入/輸(shu)(shu)出側濾波;
大(da)功率變頻器(qi)等電力電子(zi)設備的交流濾波。
●產品描(miao)述
執行標(biao)準(zhun) GB/T 17702 idt IEC 61071,GB/T 2693 idt IEC 60384-1;
金屬化聚丙烯膜(mo)無感卷繞(rao);
UL94-V0 阻燃樹脂(zhi)封(feng)裝,全固態結構;
特(te)殊的金屬化鍍層可以有效控制交(jiao)流電(dian)離,長壽命、電(dian)容量穩(wen)定(ding);
應用(yong)具有(you)自主知識產權(quan)的國家專利技術制造;
產品具(ju)有很低的 ESR、能耐受大的有效值電流(liu)Irms 和(he)峰(feng)-峰(feng)值電流(liu) Ipp;
可承受較(jiao)高(gao)的非周期性峰(feng)值電(dian)壓(ya) Us;
特別適(shi)用于風電、光伏變流(liu)器以及大功率 UPS 等輸出側濾除高頻載波、諧波。
●工藝(yi)特點(dian)
采用標(biao)準化定(ding)制的內部(bu)結構(gou)件,可以確保(bao)內部(bu)連(lian)接可靠和 ESR 更低,以及引出端子能夠承受更大的扭矩(ju)力;
采用(yong)專用(yong)工裝(zhuang)加工制造,可以保證(zheng)產品引出端(duan)子(zi)的尺寸精度,從而(er)可確(que)保多個產品并聯 使用(yong)時一次(ci)性安裝(zhuang)成功。
●性能(neng)指標
溫度范圍 (與工作電流有關) | -40~+85/105℃ ( Relating to operating current ) |
電容量范圍 (可根據客戶要求定制) | 5~200μF ( Others made to order available ) |
電容量偏差 ΔC/C | J:±5% K:±10% |
額定工作電壓Un (可根據客戶要求定制) | 450~1000Vac; 320~690Vrms ( Others made to order available ) |
端子間電壓 UTT | 2.15 Un;3.05 Urms Vdc ( 60s ) |
端子與外殼間電壓 UTC | 4kVac ( 50/60Hz 60s ) |
●典型應用線路
● 外形尺寸(鋁殼)
●尺寸附加說明
D | 引出端形式(shi) | P | 安裝螺絲 | |
(mm) | (mm) | (mm) | ||
<76 | φ12×M6×8 | 20 | M8×10 | D≤60 |
76、86 | φ14×M6×8 | 32 | ||
96、116 | φ16×M6×8 | 50 |
●代表規格
Un | CR | D | H | dv/dt | ? | MAX Irms (θmax:55℃) | ESR (10kHz,TYP) |
(μF) | (mm) | V/μs | (A) | (A) | (mΩ) | ||
450Vac (320Vrms) | 4 | 45 | 55 | 25 | 100 | 21 | 2.5 |
5 | 45 | 60 | 22 | 110 | 23 | 2.6 | |
6 | 45 | 68 | 18 | 108 | 23 | 3.2 | |
10 | 55 | 68 | 18 | 180 | 29 | 1.9 | |
18 | 63 | 80 | 14 | 252 | 31 | 1.8 | |
30 | 63 | 120 | 8 | 240 | 30 | 2.9 | |
48 | 76 | 120 | 8 | 384 | 42 | 1.8 | |
58 | 86 | 132 | 18 | 1044 | 55 | 1.0 | |
120 | 86 | 225 | 8 | 960 | 104 | 1.4 | |
640Vac (450Vrms) | 3 | 45 | 60 | 28 | 84 | 23 | 2.6 |
5 | 55 | 60 | 28 | 140 | 32 | 1.7 | |
8 | 63.5 | 60 | 28 | 224 | 39 | 1.2 | |
14 | 76 | 90 | 18 | 252 | 43 | 1.9 | |
18 | 86 | 90 | 18 | 324 | 56 | 1.6 | |
28 | 76 | 175 | 18 | 504 | 86 | 1.2 | |
36 | 86 | 175 | 18 | 648 | 100 | 1.1 | |
45 | 96 | 175 | 18 | 810 | 120 | 1.0 | |
70 | 116 | 175 | 18 | 1260 | 120 | 0.8 | |
1000Vac (690Vrms) | 2.5 | 45 | 75 | 28 | 70 | 23 | 3.0 |
4 | 55 | 75 | 28 | 112 | 28 | 2.1 | |
5.5 | 63 | 75 | 28 | 154 | 33 | 1.7 | |
10 | 76 | 120 | 18 | 180 | 38 | 2.5 | |
14 | 86 | 120 | 18 | 252 | 53 | 2.0 | |
17 | 96 | 120 | 18 | 306 | 65 | 1.8 | |
26 | 116 | 120 | 18 | 468 | 99 | 1.5 | |
28 | 86 | 230 | 18 | 504 | 99 | 1.5 | |
35 | 96 | 230 | 18 | 630 | 120 | 1.3 | |
52 | 116 | 230 | 18 | 936 | 120 | 1.1 |
備注(zhu):可根據(ju)客戶需求,提供定制(zhi)產品。
公司擁有專業的(de)科研機構和(he)一支高水平 的(de)研發團隊
公司擁(yong)有(you)眾多(duo)國家認(ren)可資(zi)質
宏大事(shi)業感召人(ren),優厚待遇吸引人(ren),優 秀文化(hua)凝聚人(ren),創造條件成(cheng)就人(ren)
為客戶(hu)提供優質、安全、環保、高效的產(chan)品和服務